Úvod »Značka auta»JEEP»CJ5, CJ6, CJ7, CJ8 » Tesniaci krúžok poloosy - Jeep 30.28 x 54.05 mm
Predná náprava, Ľ/P strana. Cena za 1 kus.
Vonkajší priemer: 54.05 mm.
Vnútorný priemer: 30.28 mm.
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
4.0 i | ERH | 1998/07 - 2001/09 | 127 | 173 | 3960 |
4.0 i | ERH | 1988/01 - 2001/09 | 136 | 185 | 3964 |
2.5 i 4x4 | EPE | 1984/10 - 2001/09 | 87 | 118 | 2464 |
2.1 D 4x4 | J8S 742 | 1986/10 - 1992/09 | 59 | 80 | 2068 |
4.0 4x4 | M400L | 1986/10 - 1990/09 | 131 | 178 | 3956 |
2.5 4x4 | EPE | 1986/10 - 1990/09 | 90 | 122 | 2464 |
2.5 | EPE | 1995/10 - 2001/09 | 89 | 121 | 2469 |
2.5 | EPE | 1990/10 - 1996/09 | 89 | 121 | 2464 |
4.0 | M400L | 1986/10 - 1990/09 | 131 | 178 | 3956 |
2.1 TD | J8S | 1984/10 - 2001/09 | 64 | 87 | 2068 |
2.5 i 4x4 | HX, EPE | 1991/12 - 2001/09 | 90 | 122 | 2469 |
4.0 i 4x4 | ERH | 1995/01 - 2001/09 | 131 | 178 | 3964 |
2.5 Tdi 4x4 | ENC | 1996/10 - 2001/09 | 85 | 116 | 2498 |
2.5 SE | EPE | 1996/10 - 1999/09 | 87 | 118 | 2464 |
2.1 TD | J8S | 1989/06 - 1992/03 | 59 | 80 | 2068 |
4.0 i | MX | 1999/02 - 2001/09 | 135 | 184 | 3960 |
2.5 | EPE | 1986/10 - 1990/09 | 90 | 122 | 2464 |
4.0 i | MX | 1991/12 - 2001/09 | 135 | 184 | 3964 |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
4.2 | 232S | 1972/01 - 1987/12 | 76 | 103 | 4235 |
5.0 | 311N | 1973/01 - 1981/12 | 89 | 121 | 4981 |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
2.5 4x4 | EPE | 1986/10 - 1990/09 | 90 | 122 | 2464 |
2.1 D | J8S-814 | 1986/10 - 1990/09 | 63 | 86 | 2068 |
4.0 | MX400L | 1990/10 - 1996/09 | 127 | 173 | 3964 |
2.1 D 4x4 | J8S-814 | 1986/01 - 1990/09 | 63 | 86 | 2068 |
4.0 | ERH | 1990/10 - 1996/09 | 130 | 178 | 3964 |
4.0 4x4 | ERH | 1987/10 - 1996/09 | 130 | 178 | 3964 |
2.5 | EPE | 1986/10 - 1990/09 | 90 | 122 | 2464 |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
2.5 TD Laredo | ENC | 1996/10 - 1998/09 | 85 | 115 | 2498 |
2.5 TD 4x4 (Z) | ENC | 1995/10 - 1999/04 | 85 | 115 | 2499 |
5.2 i 4x4 (ZJ) | ELF | 1992/01 - 1999/04 | 155 | 211 | 5210 |
5.2 | ELF | 1996/10 - 1998/09 | 164 | 223 | 5210 |
5.2 4x4 | ELF | 1996/10 - 1998/09 | 164 | 223 | 5210 |
4.0 i 4x4 (ZJ) | MX | 1991/09 - 1999/04 | 135 | 184 | 3964 |
5.2 4x4 (Z) | Y01 | 1995/10 - 1999/04 | 156 | 212 | 5216 |
5.2 i 4x4 (ZJ) | Y | 1992/09 - 1998/09 | 158 | 215 | 5210 |
5.2 Limited 4x4 | ELF | 1996/10 - 1998/09 | 136 | 185 | 5210 |
4.0 Laredo | ERH | 1996/10 - 1998/09 | 131 | 178 | 3964 |
4.0 i 4x4 (Z) | S01 | 1995/10 - 1999/04 | 130 | 177 | 3960 |
4.0 i 4x4 (ZJ) | ERH | 1992/06 - 1999/04 | 132 | 180 | 3964 |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
4.7 V8 4x4 | EVA | 2003/06 - 2005/09 | 167 | 227 | 4701 |
4.7 V8 4x4 | EVA | 1999/04 - 2000/08 | 162 | 220 | 4701 |
4.7 V8 4x4 | EVA | 1999/04 - 2005/09 | 164 | 223 | 4701 |
4.7 V8 4x4 | EVC | 2001/10 - 2005/09 | 190 | 258 | 4701 |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
4.2 2WD | - | 1986/10 - 1990/09 | 82 | 111 | 4229 |
2.5 | EPE | 1991/12 - 1996/08 | 89 | 121 | 2464 |
4.0 | ERH | 1991/12 - 1996/08 | 131 | 178 | 3964 |
4.2 | 6L |
1986/08 - 1989/08 | 84 | 114 | 4235 |
2.5 | E246L | 1988/01 - 1991/12 | 76 | 103 | 2464 |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
4.0 | ERH | 1998/06 - 2007/04 | 124 | 169 | 3964 |
2.5 | P00 | 1996/08 - 2007/04 | 87 | 118 | 2464 |
4.0 | S01 | 1996/08 - 2007/04 | 130 | 177 | 3960 |
OE čísla: