Úvod »Motodiely»Brzdové komponenty»Brzdové doštičky » Brzdové doštičky BREMBO 07YA34
Rozmery: 94 x 41 mm. V balení sú 2 doštičky na 1 kotúč.
Zvoliť si môžete tieto zmesy:
Carbon Ceramic - organická, karbónovo-keramická (mäkšia) zmes s dobrým brzdným účinkom, vhodná pre stredne výkonne cestné a off-road motocykle.
Sinter - predná - spekaná (tvrdšia) zmes na predné brzdy s výborným brzdným účinkom a dlhou životnosťou, vhodná pre výkonnejšie cestné motocykle. Ideálna alternatíva k originálnym doštičkám.
Aplikácie:
ADIVA | AD 125 | 125 | 2009 | 2011 | Zadné | |||||||||||||||
AR 125 | 125 | 2010 | 2011 | Zadné | ||||||||||||||||
AD 200 | 200 | 2009 | 2011 | Zadné | ||||||||||||||||
AR 200 | 200 | 2010 | 2011 | Zadné | ||||||||||||||||
ITALJET | JUPITER 125 | 125 | 2001 | Predné | ||||||||||||||||
JUPITER 125 / 150 / 250 | 125 | 2002 | 2003 | Predné | ||||||||||||||||
JUPITER 250 | 250 | 2001 | Predné | |||||||||||||||||
JUPITER 250 | 250 | 2002 | Predné | |||||||||||||||||
KTM | SX 450 SMR | 450 | 2005 | 2006 | Zadné | |||||||||||||||
SX 525 SMR | 525 | 2005 | Zadné | |||||||||||||||||
LINHAI | Monarch 125 T | 125 | 2006 | Predné | ||||||||||||||||
Monarch 150 T | 150 | 2006 | Predné | |||||||||||||||||
Main Street 300 (Scooter) | 300 | 2007 | Predné | |||||||||||||||||
MBK | SKYLINER 250 | 250 | 2000 | 2002 | Predné | |||||||||||||||
SKYLINER 400 | 400 | 2004 | Predné | |||||||||||||||||
SINNIS | QM 125-2 V Max 125 | 125 | 2008 | 2010 | Predné | |||||||||||||||
YAMAHA | SR 125 | 125 | 1997 | 2003 | Predné | |||||||||||||||
TDR 125 | 125 | 1993 | 1993 | Predné | ||||||||||||||||
TZR 125 | 125 | 1993 | Predné | |||||||||||||||||
XV 125 VIRAGO | 125 | 1997 | 2000 | Predné | ||||||||||||||||
XVS 125 DRAG STAR | 125 | 2000 | Predné | |||||||||||||||||
CP 250 (1B71) Maxam/Morphus | 250 | 2005 | 2008 | Predné | ||||||||||||||||
XV 250 S VIRAGO | 250 | 1995 | 2000 | Predné | ||||||||||||||||
XVS 250 DRAGSTAR | 250 | 2001 | 2004 | Predné | ||||||||||||||||
YP 250 MAJESTY | 250 | 1996 | 1997 | Predné | ||||||||||||||||
YP 250 A MAJESTY | 250 | 2000 | Predné | |||||||||||||||||
YP 250 MAJESTY DX - ABS | 250 | 1998 | 1999 | Predné | ||||||||||||||||
XJ 400 DIVERSION - R | 400 | 1991 | 1994 | Predné | ||||||||||||||||
XJR 400 R | 400 | 1997 | Predné | |||||||||||||||||
YP 400 MAJESTY (NO ABS) | 400 | 2005 | Predné | |||||||||||||||||
YP 400 MAJESTY (ABS) | 400 | 2007 | Predné | |||||||||||||||||
TMAX 500 (SJ03) | 500 | 33 | 2004 | 2007 | Predné | |||||||||||||||
FZ6 600 / FZ6 600 FAZER ABS | 600 | 2004 | 2007 | Predné | ||||||||||||||||
FZ6R 600 | 600 | 2009 | Predné | |||||||||||||||||
XJ 600 S | 600 | 1998 | 2003 | Predné | ||||||||||||||||
XJ6-F Diversion 600 (Non ABS&ABS models) | 600 | 2010 | 2013 | Predné | ||||||||||||||||
XJ6-F Diversion 600 (Non ABS&ABS models) | 600 | 2013 | Predné | |||||||||||||||||
XJ6-N Diversion 600 (Non ABS&ABS models) | 600 | 2009 | 2013 | Predné | ||||||||||||||||
XJ6-N Diversion 600 (Non ABS&ABS models) | 600 | 2013 | Predné | |||||||||||||||||
XJ6-S Diversion 600 (Non ABS&ABS models) | 600 | 2009 | 2013 | Predné | ||||||||||||||||
XJ6-S Diversion 600 (Non ABS&ABS models) | 600 | 2013 | Predné | |||||||||||||||||
XJ6-SP Diversion 600 (NON ABS&ABS models) | 600 | 2013 | 2013 | Predné | ||||||||||||||||
MT-03 660 | 660 | 2008 | Predné | |||||||||||||||||
XVS 1100 DRAG STAR / CLASSIC | 1100 | 1999 | Predné | |||||||||||||||||
FJ 1200 | 1200 | 1999 | Predné | |||||||||||||||||
XVS 1300 A Midnight Star (VP26) | 1300 | 2007 | Predné | |||||||||||||||||
XVS 1300 A CFD | 1300 | 2014 | Predné |
FDB2003.