Úvod »Motodiely»Brzdové komponenty»Brzdové doštičky » Brzdové doštičky Ferodo FDB2018
Rozmery: 94 x 37 mm. V balení sú 2 doštičky na 1 kotúč.
Zvoliť si môžete tieto zmesy:
Porovnanie zmesí (***najlepšie):
Zmes | Trecievlastnosti | Záber | Odolnosť vočivädnutiu | Ovládateľnosť | Životnosťdoštičiek | Životnosťkotúčov | Účinokza mokra | Komfort | Pre oceľovékotúče | Pre zliatinovékotúče |
Eco-Friction | * | * * | * | * * | * * | * * * | * * * | * * * | áno | áno |
Platinum | * * | * * * | * * | * * * | * * | * * * | * * | * * * | áno | áno |
Sinter | * * * | * * * | * * * | * * | * * * | * * | * * * | * * | áno | nie |
Sinter Off Road | * * * | * * * | * * * | * * | * * * | * * | áno | nie |
Aplikácie - zmes si zvoľte podľa použitia:
Značka | MODEL | CC | Od | Do | Predné obloženie | SYSTEM | Zadné obloženie | SYSTEM |
ALFER | AR 250 | 250 | 1993 | FDB2018 | FDB314 | |||
ALFER | NO LIMITS 250 | 250 | 1995 | FDB2018 | FDB2005 | |||
ALFER | VR 250 | 250 | 1994 | FDB2018 | FDB314 | |||
ALFER | VR 250 ENDURO | 250 | 1995 | FDB2018 | FDB2005 | |||
ALFER | VR 250 MOTOCROSS | 250 | 1995 | FDB2018 | FDB2005 | |||
ALFER | VR 250 SUPERMOTARD | 250 | 1999 | FDB2018 | FDB2005 | |||
APRILIA | MX 125 | 125 | 2004 | FDB2018 | FDB828 | |||
APRILIA | RX 125 | 125 | 1995 | FDB2018 | FDB828 | |||
APRILIA | RX 125 (AJP Calipers Front & Rear) | 125 | 2008 | 2012 | FDB2018 | FDB384 | ||
APRILIA | RX 125 (Brembo Front & Gremica Rear caliper) | 125 | 2008 | 2012 | FDB2018 | FDB314 | ||
APRILIA | SX 125 | 125 | 2008 | FDB2018 | FDB828 | |||
APRILIA | SRV 850 ABS ATC | 850 | 2013 | FDB2018 | BRE | FDB2142 | BRE | |
APRILIA | RST FUTURA 1000 | 1000 | 2001 | FDB2042 | BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | FDB2018 | ||
ATK (USA) | all models 1996-01 | 0 | 1996 | 2001 | FDB2018 | FDB2005 | ||
BAJAJ | Discover 125 | 125 | 2005 | FDB2018 | FSB721 | |||
BAJAJ | Discover 135 | 135 | 2004 | FDB2018 | FSB721 | |||
BAJAJ | Pulsar 150 | 150 | 2001 | FDB2018 | FSB721 | |||
BAJAJ | Avenger 180 | 180 | 2005 | 2007 | FDB2018 | FSB721 | ||
BAJAJ | Eliminator 180 | 180 | 2001 | FDB2018 | FSB721 | |||
BAJAJ | Pulsar 180 | 180 | 2001 | FDB2018 | FSB721 | |||
BAJAJ | Pulsar 200 NS | 200 | 2009 | FDB2018 | FDB2005 | |||
BAJAJ | Pulsar 220 | 220 | 2007 | 2009 | FDB2018 | FDB2285 | ||
BENELLI | BX Motard (250cc) | 250 | 2012 | FDB2018 | FDB207 | |||
BENELLI | BX Cross (449cc) | 449 | 2007 | 2012 | FDB2018 | FDB2005 | ||
BENELLI | BX Enduro (505cc) | 505 | 2008 | 2012 | FDB2018 | FDB2005 | ||
BIMOTA | DBX | 1078 | 2013 | FDB2006 | FDB2018 | |||
BMW | G450 X | 450 | 2008 | FDB2018 | FDB2165 | |||
BMW | S1000 XR (K49) | 1000 | 2015 | FDB2265 | BRE M4.32 | FDB2018 | ||
BMW | R nineT (R1ST) | 1170 | 2014 | FDB2265 | BRE M4.32 | FDB2018 | BMW | |
BMW | R nineT (R1ST) | 1170 | 2014 | FDB2265 | BRE M4.32 | FDB2018 | BMW | |
BMW | R nineT Scrambler | 1170 | 2016 | FDB2042 | BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | FDB2018 | BMW | |
BMW | R nineT Pure | 1170 | 2017 | FDB2042 | Brembo | FDB2018 | BMW | |
BMW | R nineT Racer | 1170 | 2017 | FDB2042 | Brembo | FDB2018 | BMW | |
BMW | R Nine T Urban G/S | 1170 | 2017 | FDB2042 | BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER | FDB2018 | BMW | |
CAGIVA | ELEFANT 750 | 750 | 1994 | FDB663 | FDB2018 | |||
CCM | 604 E 600 SPORT | 600 | 1999 | FDB2018 | FDB2005 | |||
CCM | 604 E 600 SUPERMOTO | 600 | 1999 | FDB2018 | FDB2005 | |||
CCM | C 25 600 | 600 | 1996 | FDB2018 | FDB2005 | |||
CCM | 604 RS ROADSTER | 604 | 2000 | FDB2018 | FDB2005 | |||
DERBI | GP800 | 800 | 2010 | 2010 | FDB2018 | FDB2142 | ||
DERBI | GP800 | 800 | 2011 | FDB2018 | FDB2128 | |||
DUCATI | MULTISTRADA DARK 620 | 620 | 2003 | 2005 | FDB2018 | FDB207 | ||
DUCATI | MULTISTRADA 620 (twin disc) | 620 | 2005 | 2006 | FDB2018 | FDB207 | ||
DUCATI | MONSTER 695 | 695 | 2006 | 2008 | FDB2018 | FDB2074 | ||
DUCATI | MONSTER S2R 800 | 800 | 2007 | FDB2018 | BRE | FDB207 | ||
DUCATI | Multistrada 950 | 937 | 2017 | FDB2265 | BRE M4.32 | FDB2018 | Brembo | |
DUCATI | MULTISTRADA 1200S | 1198 | 2015 | FDB2260 | BRE Evo M50 4-Piston | FDB2018 | BRE | |
DUCATI | MULTISTRADA 1200S D air | 1198 | 2015 | FDB2260 | BRE Evo M50 4-Piston | FDB2018 | BRE | |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 ENDURO | 1198 | 2016 | FDB2265 | BRE M4.32 | FDB2018 | BRE | |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 Pikes peak | 1198 | 2016 | FDB2260 | BRE Evo M50 4-Piston | FDB2018 | BRE | |
GASGAS | ENDURCROSS 80 | 80 | 1994 | FDB2018 | FDB314 | |||
GASGAS | CROSS 125 | 125 | 1994 | FDB2018 | FDB438 | |||
GASGAS | EC / MC 125 | 125 | 1996 | 1999 | FDB2018 | FDB2005 | ||
GASGAS | ENDURCROSS 125 | 125 | 1994 | FDB2018 | FDB314 | |||
GASGAS | TT 125 ENDURCROSS | 125 | 1993 | FDB2018 | FDB438 | |||
GASGAS | TT 125 | 125 | 1995 | FDB2018 | FDB2107 | |||
GASGAS | CROSS 250 | 250 | 1995 | FDB2018 | FDB314 | |||
GASGAS | EC / MC 250 | 250 | 1996 | 1999 | FDB2018 | FDB2005 | ||
GASGAS | ENDURCROSS 250 | 250 | 1995 | FDB2018 | ||||
GASGAS | TT 250 | 250 | 1995 | FDB2018 | FDB2005 | |||
GASGAS | EC / MC 300 | 300 | 1996 | 1999 | FDB2018 | FDB2005 | ||
GASGAS ATV | WILD HP 50 | 50 | 2002 | 2005 | FDB2018 | FDB2018 | ||
GASGAS ATV | HP 125 | 125 | 2007 | 2008 | FDB2018 | FDB2018 | ||
GASGAS ATV | HP 200 | 200 | 2008 | FDB2018 | FDB2018 | |||
GASGAS ATV | WILD HP 240 | 240 | 2002 | 2005 | FDB2018 | FDB2018 | ||
GASGAS ATV | WILD HP 250 | 250 | 2008 | FDB2018 | FDB2018 | |||
GASGAS ATV | HP 300 RV | 300 | 2006 | FDB2018 | FDB2018 | |||
GASGAS ATV | WILD HP 300 | 300 | 2002 | 2005 | FDB2018 | FDB2018 | ||
GASGAS ATV | WILD HP 450 | 450 | 2002 | 2008 | FDB2018 | FDB2018 | ||
GASGAS ATV | WILD HP 515 | 515 | 2009 | FDB2018 | FDB2018 | |||
GILERA | NEXUS 500 | 500 | 2004 | FDB2018 | FDB2074 | |||
GILERA | GP800 | 800 | 2008 | FDB2018 | FDB2142 | |||
HARLEY DAVIDSON | XG 500 Street | 549 | 2014 | FDB2018 | BRE | FDB2018 | BRE | |
HARLEY DAVIDSON | XG 750 Street | 749 | 2014 | FDB2018 | BRE | FDB2018 | BRE | |
HUSABERG | FC 501 | 50 | 1998 | FDB2018 | FDB2005 | |||
HUSABERG | FE 501 S - E | 50 | 1998 | FDB2018 | FDB2005 | |||
HUSABERG | FE 350 / 450 / 550 / 650 / E | 350 | 1995 | FDB2018 | FDB2005 | |||
HUSABERG | FC 400 | 400 | 1999 | FDB2018 | FDB2005 | |||
HUSABERG | FE 400 S - E | 400 | 1998 | FDB2018 | FDB2005 | |||
HUSABERG | FE 450 | 450 | 2003 | 2006 | FDB2018 | FDB2005 | ||
HUSABERG | 500 all models | 500 | 1993 | 1995 | FDB2018 | FDB314 | ||
HUSABERG | 500 all models | 500 | 1996 | FDB2018 | FDB2005 | |||
HUSABERG | FC 350 / 450 / 550 | 550 | 1995 | FDB2018 | FDB2005 | |||
HUSABERG | FE 550 E Strada | 550 | 2008 | FDB2018 | FDB2005 | |||
HUSABERG | FE 570 | 570 | 2009 | FDB2018 | FDB2005 | |||
HUSABERG | FC 600 SUPERMOTARD | 600 | 1998 | FDB2018 | FDB2005 | |||
HUSABERG | FE 600 S - E - R | 600 | 1998 | FDB2018 | FDB2005 | |||
HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2006 | 2008 | FDB2018 | FDB2005 | ||
HUSQVARNA | 125 ALL MODELS 1994-1995 | 125 | 1994 | 1995 | FDB2018 | FDB2005 | ||
HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1996 | 2004 | FDB2018 | FDB2005 | ||
HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2005 | 2013 | FDB2018 | FDB2165 | ||
HUSQVARNA | SM 125 S SUPERMOTARD | 125 | 1998 | 1999 | FDB2018 | FDB2005 | ||
HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2002 | 2011 | FDB2018 | FDB2005 | ||
HUSQVARNA | SM 125 S (4T) | 125 | 2011 | FDB2018 | FDB2005 | |||
HUSQVARNA | TC 125 (2T) | 125 | 2014 | FDB2018 | BRE | FDB2165 | ||
HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2007 | 2010 | FDB2018 | FDB539 | ||
HUSQVARNA | TE 125 (4T) | 125 | 2011 | 2013 | FDB2018 | FDB2005 | ||
HUSQVARNA | TE 125 (2T) | 125 | 2014 | FDB2018 | BRE | FDB2165 | ||
HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 1998 | 2005 | FDB2018 | FDB2005 | ||
HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2006 | 2013 | FDB2018 | BRE | FDB2165 | BRE |
HUSQVARNA | ENDURO WR 125 | 125 | 2010 | FDB2018 | FDB2165 | |||
HUSQVARNA | WRE 125 / DUAL | 125 | 1994 | 1999 | FDB2018 | FDB2005 | ||
HUSQVARNA | WRE 125 | 125 | 2000 | 2013 | FDB2018 | BRE | FDB2165 | BRE |
HUSQVARNA | 250 ALL MODELS 1994-1995 | 250 | 1994 | 1995 | FDB2018 | FDB2005 | ||
HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1996 | FDB2018 | FDB2005 | |||
HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2005 | 2007 | FDB2018 | FDB2165 | ||
HUSQVARNA | FC 250 (4T) | 250 | 2014 | FDB2018 | BRE | FDB2165 | ||
HUSQVARNA | FE 250 (4T) | 250 | 2014 | FDB2018 | BRE | FDB2165 | ||
HUSQVARNA | SMS 250 | 250 | 2011 | FDB2018 | FDB2005 | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2002 | 2003 | FDB2018 | FDB2005 | ||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2005 | 2008 | FDB2018 | FDB2165 | ||
HUSQVARNA | TC 250 (4T) | 250 | 2009 | 2013 | FDB2018 | BRE | FDB2165 | |
HUSQVARNA | TC 250 R | 250 | 2013 | FDB2018 | BRE | FDB2165 | BRE | |
HUSQVARNA | TC 250 (2T) | 250 | 2014 | FDB2018 | BRE | FDB2165 | ||
HUSQVARNA | TE 250 (4T) | 250 | 2002 | 2005 | FDB2018 | BRE | FDB2005 | |
HUSQVARNA | TE 250 (4T) | 250 | 2006 | 2013 | FDB2018 | BRE | FDB2165 | |
HUSQVARNA | TE 250 Meo Replica (4T) | 250 | 2011 | 2011 | FDB2018 | BRE | FDB2165 | |
HUSQVARNA | TE 250 R (4T) | 250 | 2013 | FDB2018 | BRE | FDB2165 | BRE | |
HUSQVARNA | TE 250 (2T) | 250 | 2014 | FDB2018 | BRE | FDB2165 | ||
HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 1995 | 2008 | FDB2018 | FDB2005 | ||
HUSQVARNA | WR 250 (2T) | 250 | 2009 | 2013 | FDB2018 | BRE | FDB2005 | |
HUSQVARNA | TE 300 (2T) | 300 | 2014 | FDB2018 | BRE | FDB2165 | ||
HUSQVARNA | WR 300 (2T) | 300 | 2009 | 2013 | FDB2018 | FDB2005 | ||
HUSQVARNA | TE 310 | 310 | 2010 | 2013 | FDB2018 | FDB2165 | ||
HUSQVARNA | TE 310 R (4T) | 310 | 2013 | FDB2018 | BRE | FDB2165 | BRE | |
HUSQVARNA | FC 350 (4T) | 350 | 2014 | FDB2018 | BRE | FDB2165 | ||
HUSQVARNA | FE 350 (4T) | 350 | 2015 | FDB2018 | BRE | FDB2165 | ||
HUSQVARNA | TE 350 | 350 | 1996 | FDB2018 | FDB2005 | |||
HUSQVARNA | WR 360 ENDURO | 360 | 1998 | 1999 | FDB2018 | FDB2005 | ||
HUSQVARNA | TE 400 E DUAL - ENDURO | 400 | 1998 | FDB2018 | FDB2005 | |||
HUSQVARNA | TE 410 E | 410 | 2000 | FDB2018 | FDB2005 | |||
HUSQVARNA | TC 449 | 449 | 2011 | 2013 | FDB2018 | FDB2165 | ||
HUSQVARNA | TE 449 | 449 | 2011 | 2013 | FDB2018 | BRE | FDB2165 | |
HUSQVARNA | FC 450 (4T) | 450 | 2014 | FDB2018 | BRE | FDB2165 | ||
HUSQVARNA | FE 450 (4T) | 450 | 2014 | FDB2018 | BRE | FDB2165 | ||
HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2003 | 2004 | FDB2018 | FDB2005 | ||
HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2005 | 2010 | FDB2018 | FDB2165 | ||
HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2003 | 2005 | FDB2018 | BRE | FDB2005 | |
HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2006 | 2008 | FDB2018 | BRE | FDB2165 | |
HUSQVARNA | TE 450 (4T) | 450 | 2009 | 2010 | FDB2018 | BRE | FDB2165 | |
HUSQVARNA | FE 501 (4T) | 501 | 2014 | FDB2018 | BRE | FDB2165 | ||
HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2004 | 2004 | FDB2018 | FDB2005 | ||
HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2005 | 2009 | FDB2018 | FDB2165 | ||
HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2002 | 2005 | FDB2018 | BRE | FDB2005 | |
HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2006 | 2010 | FDB2018 | BRE | FDB2165 | |
HUSQVARNA | TC 511 | 511 | 2011 | FDB2018 | FDB2165 | |||
HUSQVARNA | TE 511 (4T) | 511 | 2011 | 2012 | FDB2018 | BRE | FDB2165 | |
HUSQVARNA | TE 570 | 570 | 2004 | FDB2018 | FDB2005 | |||
HUSQVARNA | LT 600 DUAL | 600 | 1998 | FDB2042 | BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | FDB2018 | ||
HUSQVARNA | TE 600 | 600 | 1996 | FDB2018 | FDB2005 | |||
HUSQVARNA | TE 600 E DUAL - ENDURO | 600 | 1998 | FDB2018 | FDB2005 | |||
HUSQVARNA | TC 610 | 610 | 1996 | FDB2018 | FDB2005 | |||
HUSQVARNA | TE 610 E | 610 | 1995 | 2000 | FDB2018 | FDB2005 | ||
HUSQVARNA | TE 610 E | 610 | 2003 | 2004 | FDB2018 | FDB2005 | ||
HUSQVARNA | TE 610/IE | 610 | 2006 | 2009 | FDB2018 | BRE | FDB2005 | |
HUSQVARNA | TE 630 | 630 | 2010 | 2012 | FDB2018 | FDB2005 | ||
KEEWAY | Silverblade 125/150/250 | 125 | 2007 | FDB2018 | FDB2074 | |||
KEEWAY | KXM 200 | 200 | 2014 | FDB2018 | BRE | FDB2090 | ||
KEEWAY | KXV 200 | 200 | 2014 | FDB2018 | BRE | FDB2090 | ||
KTM | 125 all models | 125 | 1992 | 1993 | FDB2018 | FDB2018 | ||
KTM | 125 EXC (2T) | 125 | 1998 | 2003 | FDB2018 | BRE | FDB2005 | |
KTM | 125 EXC (2T) | 125 | 2004 | FDB2018 | BRE | FDB2165 | ||
KTM | 125 EXC Six Days (2T) | 125 | 2011 | FDB2018 | BRE | FDB2165 | ||
KTM | EXE 125 | 125 | 2000 | 2003 | FDB2018 | FDB2005 | ||
KTM | LC2 125 | 125 | 1998 | FDB2018 | FDB2005 | |||
KTM | SX 125 | 125 | 1996 | 2002 | FDB2018 | BRE | FDB2005 | |
KTM | SX 125 | 125 | 2003 | FDB2018 | BRE | FDB2165 | ||
KTM | 150 SX | 150 | 2008 | FDB2018 | BRE | FDB2165 | ||
KTM | EGS 200 | 200 | 1998 | FDB2018 | FDB2005 | |||
KTM | 200 EXC (2T) | 200 | 1998 | 2003 | FDB2018 | BRE | FDB2005 | BRE |
KTM | 200 EXC (2T) | 200 | 2004 | FDB2018 | BRE | FDB2165 | ||
KTM | SX 200 | 200 | 2003 | FDB2018 | FDB2165 | |||
KTM | 250 all models | 250 | 1992 | 1993 | FDB2018 | FDB2018 | ||
KTM | 250 all models | 250 | 1994 | 1995 | FDB2018 | FDB2005 | ||
KTM | 250 EXC (2T) | 250 | 1998 | 2003 | FDB2018 | BRE | FDB2005 | BRE |
KTM | 250 EXC (2T) | 250 | 2004 | FDB2018 | BRE | FDB2165 | ||
KTM | 250 EXC-F (4T) | 250 | 2007 | FDB2018 | BRE | FDB2165 | ||
KTM | 250 EXC Six Days (2T) | 250 | 2011 | FDB2018 | BRE | FDB2165 | ||
KTM | 250 EXC-F Six Days (4T) | 250 | 2011 | FDB2018 | BRE | FDB2165 | ||
KTM | MX 250 | 250 | 2003 | FDB2018 | FDB2165 | |||
KTM | Superenduro 250 - S | 250 | 2008 | FDB2018 | BRE | FDB2018 | BRE | |
KTM | 250 SX (2T) | 250 | 1994 | 2002 | FDB2018 | BRE | FDB2005 | BRE |
KTM | 250 SX (2T) | 250 | 2003 | FDB2018 | BRE | FDB2165 | ||
KTM | 250 SX-F (4T) | 250 | 2006 | FDB2018 | BRE | FDB2165 | ||
KTM | 300 all models | 300 | 1994 | 1995 | FDB2018 | FDB2005 | ||
KTM | 300 EXC (2T) | 300 | 2000 | 2003 | FDB2018 | BRE | FDB2005 | BRE |
KTM | 300 EXC (2T) | 300 | 2004 | FDB2018 | BRE | FDB2165 | ||
KTM | 300 EXC Six Days (2T) | 300 | 2011 | FDB2018 | BRE | FDB2165 | ||
KTM | MX 300 | 300 | 2004 | FDB2018 | FDB2165 | |||
KTM | 350 EXC-F (4T) | 350 | 2011 | FDB2018 | BRE | FDB2165 | ||
KTM | 350 EXC-F Six Days (4T) | 350 | 2012 | FDB2018 | BRE | FDB2165 | ||
KTM | GS 350 4 STROKE | 350 | 1993 | FDB2018 | FDB314 | |||
KTM | 350 SX-F | 350 | 2011 | FDB2018 | BRE | FDB2165 | ||
KTM | 350 XC-F | 350 | 2011 | FDB2018 | BRE | FDB2165 | ||
KTM | 350 XCF W | 350 | 2011 | FDB2018 | BRE | FDB2165 | ||
KTM | SX 380 | 380 | 1998 | FDB2018 | FDB2005 | |||
KTM | ECX 400 | 400 | 2006 | FDB2018 | FDB2165 | |||
KTM | LC4 400 E | 400 | 1998 | FDB2018 | FDB2005 | |||
KTM | SXC 400 | 400 | 1998 | FDB2018 | FDB2005 | |||
KTM | SX 400 | 400 | 2000 | FDB2018 | FDB2005 | |||
KTM | 450 EXC (4T) | 450 | 2003 | 2004 | FDB2018 | BRE | FDB2005 | |
KTM | 450 EXC (4T) | 450 | 2004 | FDB2018 | BRE | FDB2165 | ||
KTM | 450 EXC Six Days (4T) | 450 | 2011 | FDB2018 | BRE | FDB2165 | ||
KTM | MX 450 | 450 | 2003 | FDB2018 | FDB2165 | |||
KTM | SX 450 / F | 450 | 2003 | FDB2018 | FDB2165 | |||
KTM | 450 SX-F | 450 | 2007 | FDB2018 | BRE | FDB2165 | ||
KTM | 500 all models | 500 | 1993 | 1993 | FDB2018 | FDB2018 | ||
KTM | 500 all models | 500 | 1994 | 1995 | FDB2018 | FDB2005 | ||
KTM | 500 EXC (4T) | 500 | 1998 | 2011 | FDB2018 | BRE | FDB2005 | |
KTM | 500 EXC (4T) | 500 | 2012 | FDB2018 | BRE | FDB2165 | ||
KTM | 500 EXC Six Days (4T) | 500 | 2012 | FDB2018 | BRE | FDB2165 | ||
KTM | 500 XC-W | 500 | 2012 | FDB2018 | BRE | FDB2165 | ||
KTM | SX / MX 525 | 525 | 2003 | FDB2018 | FDB2165 | |||
KTM | SXC 540 | 540 | 1998 | FDB2018 | FDB2005 | |||
KTM | MX 600 | 600 | 1992 | FDB2018 | FDB314 | |||
KTM | SC 600 | 600 | 1998 | FDB2018 | FDB2005 | |||
KTM | ADVENTURE 620 / 625 / 640 R | 620 | 1998 | FDB2018 | FDB2005 | |||
KTM | LC4 620 COMPETITION | 620 | 1998 | FDB2018 | FDB2005 | |||
KTM | DUKE 2 640 | 640 | 1998 | 1999 | FDB2018 | FDB2005 | ||
KTM | LC4 640 SUPERMOTO | 640 | 1998 | FDB2018 | FDB2005 | |||
KTM | LC4 640 E | 640 | 1998 | FDB2018 | FDB2005 | |||
KTM | SXC 650 | 650 | 2004 | FDB2018 | FDB2005 | |||
KTM | ADVENTURE 950 | 950 | 2003 | FDB2006 | FDB2018 | |||
KTM | 950 R SUPERENDURO | 950 | 2006 | 2008 | FDB2006 | FDB2018 | ||
KTM | SUPERMOTO 950 | 950 | 2005 | FDB2120 | FDB2018 | |||
KTM | 990 ADVENTURE ABS | 990 | 2008 | FDB2006 | BRE | FDB2018 | ||
KTM | 990 ADVENTURE R | 990 | 2008 | FDB2006 | BRE | FDB2018 | BRE | |
KTM | 990 SMR | 990 | 2008 | 2009 | FDB2120 | BRE | FDB2018 | BRE |
KTM | 990 SMT | 990 | 2009 | FDB2120 | BRE | FDB2018 | BRE | |
KTM | 990 SMR | 990 | 2010 | FDB2260 | BRE Evo M50 4-Piston | FDB2018 | BRE | |
KTM | 1050 ADVENTURE (ABS Std) | 1050 | 2015 | FDB2042 | BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | FDB2018 | BRE | |
KTM | 1090 ADVENTURE | 1090 | 2017 | FDB2042 | BRE | FDB2018 | BRE | |
KTM | 1090 ADVENTURE R | 1090 | 2017 | FDB2042 | BRE | FDB2018 | BRE | |
KTM | 1190 ADVENTURE (ABS Std) | 1190 | 2013 | FDB2042 | BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | FDB2018 | BRE | |
KTM | 1190 ADVENTURE R (ABS Std) | 1190 | 2013 | FDB2042 | BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | FDB2018 | BRE | |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 1300 | 2015 | FDB2042 | BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | FDB2018 | BRE | |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 1300 | 2017 | FDB2042 | BRE | FDB2018 | BRE | |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE T | 1300 | 2017 | FDB2042 | BRE | FDB2018 | BRE | |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE-S | 1300 | 2017 | FDB2042 | BRE | FDB2018 | BRE | |
MAICO | 250 CROSS | 250 | 1998 | FDB2018 | FDB2005 | |||
MAICO | 500 CROSS | 500 | 1998 | FDB2018 | FDB2005 | |||
MBK | DOODO 125 | 125 | 2001 | 2003 | FDB2018 | FSB947 | ||
MBK | SKYLINER 01 - 125 | 125 | 1998 | 2000 | FDB2018 | FSB947 | ||
MBK | SKYLINER 125 / S.E. | 125 | 2001 | FDB2018 | FDB2074 | |||
MBK | THUNDER 125 | 125 | 2001 | FDB2018 | FDB2074 | |||
MBK | DOODO 150 | 150 | 2001 | 2003 | FDB2018 | FSB947 | ||
MBK | SKYLINER 150 | 150 | 2000 | 2002 | FDB2018 | FSB947 | ||
MBK | THUNDER 150 | 150 | 2001 | 2002 | FDB2018 | FDB2074 | ||
MBK | SKYLINER 180 | 180 | 2004 | FDB2018 | FDB2074 | |||
MBK | KILIBRE 300 | 300 | 2003 | FDB2018 | FDB2018 | |||
MOTO GUZZI | BREVA V 850 | 850 | 2007 | FDB2042 | BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | FDB2018 | ||
MOTO GUZZI | GRISO 850 | 850 | 2007 | FDB2042 | BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | FDB2018 | ||
MOTO GUZZI | 940 - Bellagio | 940 | 2007 | 2012 | FDB2006 | FDB2018 | ||
MOTO GUZZI | CALIFORNIA Classic / Vintage | 1000 | 2007 | FDB2042 | BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | FDB2018 | ||
MOTO GUZZI | BREVA V 1100 (Std/ABS Models) | 1100 | 2005 | 2007 | FDB2042 | BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | FDB2018 | |
MOTO GUZZI | GRISO 1100 | 1100 | 2005 | 2008 | FDB2042 | BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | FDB2018 | |
MOTO GUZZI | QUOTA 1100 ES | 1100 | 1999 | 2001 | FDB2006 | FDB2018 | ||
MOTO GUZZI | BREVA 1200 | 1200 | 2008 | 2009 | FDB2042 | BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | FDB2018 | |
MOTO GUZZI | BREVA 1200 SPORT | 1200 | 2008 | 2013 | FDB2042 | BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | FDB2018 | |
MOTO GUZZI | GRANFERRO 1200 | 1200 | 2010 | FDB2260 | BRE Evo M50 4-Piston | FDB2018 | BRE | |
MOTO GUZZI | GRAN PASSO 1200 / H83 | 1200 | 2010 | FDB2006 | BRE | FDB2018 | BRE | |
MOTO GUZZI | GRISO SE 1200 8V | 1200 | 2007 | 2013 | FDB2042 | BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | FDB2018 | BRE |
MOTO GUZZI | NORGE 1200 | 1200 | 2006 | 2008 | FDB2042 | BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | FDB2018 | |
MOTO GUZZI | NORGE 1200 GT 8V ABS | 1200 | 2010 | FDB2042 | BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | FDB2018 | ||
MOTO GUZZI | SCRAMBLER 1200 | 1200 | 2010 | FDB2006 | FDB2018 | |||
MOTO GUZZI | STELVIO 1200 | 1200 | 2008 | 2011 | FDB2042 | BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | FDB2018 | BRE |
MOTO GUZZI | STELVIO 1200 NTX ABS | 1200 | 2009 | 2010 | FDB2042 | BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | FDB2018 | BRE |
MOTO GUZZI | STELVIO 1200 8V NTX | 1200 | 2011 | FDB2042 | BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | FDB2018 | BRE | |
MOTO GUZZI | STELVIO 1200 8V ABS | 1200 | 2011 | FDB2042 | BRE (4-PISTON RADIAL CALIPER) | FDB2018 | BRE | |
MOTO GUZZI | V12 LM | 1200 | 2010 | FDB2123 | FDB2018 | |||
MOTO MORINI | Granpasso 1200 / H83 | 1200 | 2008 | FDB2006 | FDB2018 | |||
MOTO MORINI | Scrambler 1200 | 1200 | 2008 | FDB2006 | FDB2018 | |||
PIAGGIO | Beverly 400 i.e. | 400 | 2007 | 2007 | FDB2018 | FDB2142 | ||
PIAGGIO | X9 500 | 500 | 2003 | FDB2018 | FDB2074 | |||
PIAGGIO | X9 500 ie | 500 | 2007 | FDB2018 | FDB2074 | |||
RIEJU | MARATHON 250 | 250 | 2010 | FDB2018 | FDB2165 | |||
RIEJU | MARATHON 450 | 450 | 2010 | FDB2018 | FDB2165 | |||
SHERCO | SE-R 125 | 125 | 2017 | FDB2018 | Brembo | FDB2165 | Brembo | |
SHERCO | Enduro 2.5i (4T) Inc. SE Models | 250 | 2008 | 2011 | FDB2018 | FDB2162 | ||
SHERCO | SE250 i (2T/Brembo Rear Caliper) | 250 | 2012 | FDB2018 | BRE | FDB2165 | BRE | |
