Úvod »Motodiely»Brzdové komponenty»Brzdové doštičky » Brzdové doštičky TRW MCB737
Strana montáže: | Predná náprava |
Rozmery: 69 x 49.5 x 7 mm. V balení sú 2 doštičky na 1 predný kotúč.
Zvoliť si môžete tieto zmesy:
Určené pre:
MODEL | CC | KW | Od | Do | Výrobca prednéhostrmeňa | |
INDIAN | Chief Classic (Vypletané kolesá/Nissin strmene) | 0 | 2014 | |||
INDIAN | Chief Vintage (Vypletané kolesá/Nissin strmene) | 0 | 2014 | |||
INDIAN | Chief Dark Horse (Brembo strmene) | 0 | 2016 | |||
INDIAN | Chieftain (Liatinové kolesá/Nissin strmene) | 0 | 2014 | |||
INDIAN | Road Master (Nissin strmene/Liatinové kolesás) | 0 | 2015 | 2016 | ||
KAWASAKI | Z 800 (ZR800A) | 800 | 72 | 2013 | ||
KAWASAKI | Z 800 ABS (ZR800B) | 800 | 83 | 2013 | ||
KAWASAKI | Z 800 (ZR800A) | 800 | 78 | 2013 | ||
KAWASAKI | Z 800 (ZR800A) | 800 | 83 | 2013 | ||
KAWASAKI | Z 800 Sugomi Ed. | 800 | 2016 | Nissin | ||
KAWASAKI | Z 800 e ABS (ZR800D) | 800 | 70 | 2013 | ||
KAWASAKI | Z 900 | 900 | 2017 | Nissin | ||
KAWASAKI | ZX-9R 900 R NINJA F1-F2 | 900 | 2002 | 2004 | ||
KAWASAKI | Z 1000 (ZR 1000 A1) | 1000 | 2003 | 2006 | ||
SUZUKI | GSX-S 750 ABS | 750 | 2016 | |||
SUZUKI | GSX 1300 B-KING / Hyaku | 1300 | 2007 | |||
SUZUKI | B-KING | 1340 | 2010 | |||
TRIUMPH | DAYTONA 675 / Special Edition / Triple | 675 | 2006 | 2008 | Nissin | |
TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 R | 675 | 2009 | 2012 | NISSIN | |
TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 R | 675 | 2013 | NISSIN | ||
TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 Rx | 675 | 2015 | NISSIN | ||
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 1050 | 2004 | 2007 | ||
TRIUMPH | TIGER SE ABS 1050 | 1050 | 2008 | |||
TRIUMPH | TIGER SPORT | 1050 | 2013 | NISSIN | ||
VICTORY | Cross Country | 0 | 2010 | 2014 | ||
VICTORY | Cross Country Tour | 0 | 2012 | 2015 | ||
VICTORY | Cross Country 8-Ball | 0 | 2015 | |||
VICTORY | Cross Roads | 0 | 2010 | 2012 | ||
VICTORY | Cross Roads Clasic (Vypletané kolesá) | 0 | 2013 | 2014 | ||
VICTORY | Cross Roads 8 - Ball (Liatinové kolesá) | 0 | 2014 | |||
VICTORY | Cross Touring | 0 | 2013 | 2014 | ||
VICTORY | Gunner | 0 | 2015 | |||
VICTORY | Hammer | 0 | 2008 | 2011 | ||
VICTORY | Hammer S | 0 | 2008 | 2015 | ||
VICTORY | Hammer 8 Ball | 0 | 2010 | 2015 | ||
VICTORY | Hard Ball | 0 | 2012 | 2013 | ||
VICTORY | Highball (Liatinové & Vypletané kolesá) | 0 | 2012 | |||
VICTORY | Jackpot | 0 | 2010 | 2014 | ||
VICTORY | Judge | 0 | 2013 | |||
VICTORY | King Pin | 0 | 2008 | 2012 | ||
VICTORY | Kingpin Tour | 0 | 2008 | 2009 | ||
VICTORY | Kingpin 8-Ball | 0 | 2008 | 2011 | ||
VICTORY | King Pin Low | 0 | 2009 | 2009 | ||
VICTORY | Magnum | 0 | 2015 | |||
VICTORY | Magnum X-1 | 0 | 2015 | |||
VICTORY | Cory Ness Jackpot | 0 | 2008 | 2010 | ||
VICTORY | Zach Ness Vegas | 0 | 2008 | 2012 | ||
VICTORY | Cory Ness Cross Country | 0 | 2011 | 2012 | ||
VICTORY | Broadwalk | 0 | 2013 | 2015 | ||
VICTORY | Vegas | 0 | 2008 | |||
VICTORY | Vegas 8-Ball | 0 | 2008 | 2015 | ||
VICTORY | Vegas Jackpot | 0 | 2008 | 2009 | ||
VICTORY | Vegas Low | 0 | 2008 | 2009 | ||
YAMAHA | TZ 250 | 250 | 2002 | 2008 | Nissin |
FDB2158.