Úvod »Motodiely»Brzdové komponenty»Brzdové doštičky » Brzdové doštičky BREMBO 07012
Rozmery: 95 x 42 mm, 77 x 42 mm. V balení sú 2 doštičky na 1 kotúč.
Zmes: Carbon Ceramic - karbónovo-keramická (organická) zmes s dobrým brzdným účinkom. Vhodná pre stredne výkonne motocykle.
Aplikácie:
Značka | MODEL | CC | Od | Do | Prednéobloženie | Zadnéobloženie |
AJP | PR3 125 Enduro | 125 | 2008 | 2011 | ✅ | |
AJP | PR3 125 Enduro Pro | 125 | 2008 | 2011 | ✅ | |
AJP | PR3 125 Supermoto | 125 | 2008 | 2011 | ✅ | |
AJP | PR3 125 Supermoto Pro | 125 | 2010 | 2011 | ✅ | |
AJP | PR4 Enduro 125 | 125 | 2010 | 2011 | ✅ | |
AJP | PR4 Enduro Pro 125 | 125 | 2010 | 2011 | ✅ | |
AJP | PR4 Supermoto 125 | 125 | 2010 | 2011 | ✅ | |
AJP | PR4 Supermoto Pro 125 | 125 | 2010 | 2011 | ✅ | |
AJP | PR3 200 Enduro | 200 | 2008 | 2011 | ✅ | |
AJP | PR3 200 Enduro Pro | 200 | 2010 | 2011 | ✅ | |
AJP | PR3 200 M/X | 200 | 2010 | 2011 | ✅ | |
AJP | PR3 200 M/X Pro | 200 | 2010 | 2011 | ✅ | |
AJP | PR3 200 Supermotard Pro | 200 | 2010 | 2011 | ✅ | |
AJP | PR3 200 Supermoto | 200 | 2008 | 2011 | ✅ | |
AJP | PR4 200 Supermoto | 200 | 2010 | 2011 | ✅ | |
AJP | PR4 200 Supermoto Pro | 200 | 2010 | 2011 | ✅ | |
AJP | PR4 Enduro 200 | 200 | 2010 | 2011 | ✅ | |
AJP | PR4 Enduro Pro 200 | 200 | 2010 | 2011 | ✅ | |
APRILIA | CLASSIC 50 | 50 | 1992 | ✅ | ||
APRILIA | MX 50 | 50 | 2003 | ✅ | ||
APRILIA | RS 50 | 50 | 1999 | 2005 | ✅ | |
APRILIA | RX 50 | 50 | 1992 | 1995 | ✅ | |
APRILIA | RX 50 RACING | 50 | 2004 | ✅ | ||
APRILIA | SX 50 | 50 | 2007 | 2008 | ✅ | |
APRILIA | SX 50 | 50 | 2008 | 2013 | ✅ | |
APRILIA | TUONO 50 | 50 | 2004 | 2006 | ✅ | |
APRILIA | ETX 125 | 125 | 1998 | ✅ | ||
APRILIA | PEGASO 125 KAT | 125 | 1994 | ✅ | ||
APRILIA | RX 125 | 125 | 1992 | 1994 | ✅ | |
BENELLI | Velvet 125 (13" predné kolesá/Touring) | 125 | 2008 | 2012 | ✅ | |
BENELLI | Velvet 150 (13" predné kolesá/Touring) | 150 | 2008 | 2012 | ✅ | |
BENELLI | VELVET 250 | 250 | 1999 | ✅ | ||
BETA | RR 50 Enduro | 50 | 2004 | 2007 | ✅ | |
BETA | RR 50 Enduro | 50 | 2008 | 2012 | ✅ | |
BETA | RR 50 Enduro Factory | 50 | 2012 | ✅ | ||
BETA | RR 50 Enduro Racing | 50 | 2009 | 2011 | ✅ | |
BETA | RR 50 Motard (špicové koleso) | 50 | 2009 | 2012 | ✅ | |
BETA | RR 50 Motard Skull | 50 | 2011 | ✅ | ||
BETA | RR 50 Standard | 50 | 2005 | 2008 | ✅ | |
BETA | RR Motard 50 Track (Zliatinové kolesos) | 50 | 2008 | 2012 | ✅ | |
BETA | ALP 125 4T | 125 | 2005 | 2012 | ✅ | |
BETA | RE 125 4T Enduro | 125 | 2009 | 2010 | ✅ | |
BETA | RR 125 4T Enduro (A/C) | 125 | 2009 | 2011 | ✅ | |
BETA | RR 125 4T Enduro (L/C) | 125 | 2011 | ✅ | ||
BETA | RR 125 4T Motard (A/C - špicové koleso) | 125 | 2008 | 2012 | ✅ | |
BETA | RR 125 4T Motard (L/C - Zliatinové koleso) | 125 | 2011 | 2012 | ✅ | |
BETA | Urban 125 | 125 | 2008 | 2012 | ✅ | |
BETA | Urban 125 Special | 125 | 2009 | 2012 | ✅ | |
BETA | ALP 200 4T | 200 | 2005 | 2012 | ✅ | |
BETA | URBAN 200 | 200 | 2008 | 2012 | ✅ | |
BETA | Urban 200 Special | 200 | 2009 | 2012 | ✅ | |
BETA | ALP 4.0 350 | 350 | 2004 | ✅ | ||
BETA | ALP 4.0 350 4T | 350 | 2005 | 2012 | ✅ | |
CPI | GTS 50 / 125 / 200 | 125 | 2002 | 2003 | ✅ | |
DERBI | GP1 50 OPEN | 50 | 2007 | ✅ | ||
DERBI | SENDA DRD RACING R 50 | 50 | 2005 | ✅ | ||
DERBI | Cross City 125 | 125 | 2007 | 2008 | ✅ | |
DERBI | SENDA 125 R 4T | 125 | 2005 | ✅ | ||
DERBI | SENDA BAJA 125 SM | 125 | 2008 | ✅ | ||
GASGAS | PAMPERA 250 | 250 | 2002 | ✅ | ||
GILERA | DNA 50 | 50 | 2001 | ✅ | ||
GILERA | RUNNER 125 | 125 | 2000 | ✅ | ||
GILERA | RUNNER 125 FX - SP | 125 | 2000 | ✅ | ||
GILERA | RUNNER 125 VX 4T | 125 | 2001 | ✅ | ||
GILERA | RUNNER 180 | 180 | 2000 | ✅ | ||
GILERA | RUNNER 180 FXR - SP | 180 | 1999 | ✅ | ||
GILERA | RUNNER 180 VXR 4T | 180 | 2001 | ✅ | ||
GILERA | RUNNER 200 VXR | 200 | 2004 | ✅ | ||
HONDA | HM 50 CRE | 50 | 2006 | ✅ | ||
HONDA-HM ITALIA | CRE 50 (from frame nr.2819) | 50 | ✅ | |||
KEEWAY | TX50 | 50 | 2010 | 2012 | ✅ | |
KEEWAY | X-Ray 50 Supermoto | 50 | 2007 | 2009 | ✅ | |
KEEWAY | TX 125 SM (17" F/koleso) | 125 | 2013 | ✅ | ||
KEEWAY | TX125 | 125 | 2010 | 2012 | ✅ | |
KEEWAY | TX200 (19" F/koleso) | 200 | 2013 | ✅ | ||
KSR MOTO BY GENERIC | Toxic 50 | 50 | 2007 | 2008 | ✅ | |
KSR MOTO BY GENERIC | Trigger 125 SM | 125 | 2008 | 2009 | ✅ | |
KSR MOTO BY GENERIC | Trigger 125 X | 125 | 2008 | 2009 | ✅ | |
MALAGUTI | XSM 50 SUPERMOTARD | 50 | 2003 | ✅ | ||
MALAGUTI | MADISON 125 | 125 | 1999 | 2003 | ✅ | |
MALAGUTI | MADISON 3 - 125 | 125 | 2006 | ✅ | ||
MALAGUTI | PHANTOM MAX 125 | 125 | 2004 | ✅ | ||
MALAGUTI | X3M Motard 125 | 125 | 2008 | ✅ | ||
MALAGUTI | MADISON 150 | 150 | 1999 | 2003 | ✅ | |
MALAGUTI | MADISON 180 | 180 | 1999 | 2003 | ✅ | |
MALAGUTI | MADISON S 200 | 200 | 2004 | ✅ | ||
MALAGUTI | PHANTOM MAX 200 | 200 | 2004 | ✅ | ||
MALAGUTI | MADISON 3 250 RS | 250 | 2004 | ✅ | ||
MALAGUTI | PASSWORD 250 | 250 | 2005 | ✅ | ||
MALAGUTI | PHANTOM MAX 250 | 250 | 2006 | ✅ | ||
PEUGEOT | ELYSEO 125 | 125 | 2003 | ✅ | ||
PEUGEOT | Elystar 125 (5 bolt fixing front disc) | 125 | 2006 | 2007 | ✅ | |
PEUGEOT | Geopolis 125 (AJP Strmeň/ABS) | 125 | 2007 | 2012 | ✅ | |
PEUGEOT | Geopolis 125 Executive (AJP Strmeň/Non ABS) | 125 | 2007 | 2012 | ✅ | |
PEUGEOT | Geopolis 125 Urban (AJP Strmeň/ ABS) | 125 | 2007 | 2012 | ✅ | |
PEUGEOT | SATELIS 125 | 125 | 2006 | ✅ | ||
PEUGEOT | Satelis 125 4V Executive/Premium/City | 125 | 2006 | 2009 | ✅ | |
PEUGEOT | Satelis 125 Blacksat (AJP Strmeňs) | 125 | 2010 | 2011 | ✅ | |
PEUGEOT | Satelis 125 Compressor (4T) | 125 | 2006 | 2011 | ✅ | |
PEUGEOT | Satelis 125 RS (AJP Strmeň) | 125 | 2007 | 2011 | ✅ | |
PEUGEOT | Satelis 125 Urban (AJP Strmeň/ABS) | 125 | 2007 | 2011 | ✅ | |
PEUGEOT | Satelis 125 Whitesat (AJP Strmeň) | 125 | 2010 | 2011 | ✅ | |
PEUGEOT | ELYSEO 150 | 150 | 2001 | ✅ | ||
PEUGEOT | Elystar 150 (5 bolt fixing front disc) | 150 | 2006 | 2007 | ✅ | |
PEUGEOT | Geopolis 250 Executive (AJP Strmeň/ Non ABS) | 250 | 2007 | 2011 | ✅ | |
PEUGEOT | Geopolis 250 Urban (AJP Strmeň/ ABS | 250 | 2007 | 2011 | ✅ | |
PEUGEOT | Satelis 250 Urban (AJP Strmeň/ABS) | 250 | 2007 | 2012 | ✅ | |
PEUGEOT | Geopolis 400 Urban (AJP Strmeň/ ABS) | 400 | 2007 | 2012 | ✅ | |
PIAGGIO | BEVERLY 125 (Grimeca Strmeň) | 125 | 2001 | ✅ | ✅ | |
PIAGGIO | DNA 125 | 125 | 2000 | 2003 | ✅ | |
PIAGGIO | HEXAGON 125 LX | 125 | 1998 | 1999 | ✅ | |
PIAGGIO | SKIPPER 125 ST 4T | 125 | 1998 | 1999 | ✅ | |
PIAGGIO | SKIPPER ST 125 (Grimeca Strmeň) | 125 | 2000 | ✅ | ||
PIAGGIO | VESPA GRANTURISMO 125 (Grimeca Strmeň) | 125 | 2003 | ✅ | ||
PIAGGIO | SKIPPER 150 ST 4T | 150 | 1998 | 1999 | ✅ | |
PIAGGIO | SKIPPER ST 150 (Grimeca Strmeň) | 150 | 2000 | ✅ | ||
PIAGGIO | DNA 180 | 180 | 2001 | 2002 | ✅ | |
PIAGGIO | HEXAGON 180 LX | 180 | 1998 | 1999 | ✅ | |
PIAGGIO | SUPER HEXAGON 180 GTX | 180 | 2000 | ✅ | ||
PIAGGIO | BEVERLY 200 (Grimeca Strmeň) | 200 | 2001 | ✅ | ✅ | |
PIAGGIO | VESPA GRANTURISMO 200 (Grimeca Strmeň) | 200 | 2003 | ✅ | ||
PIAGGIO | BEVERLY 250 (Grimeca Strmeň) | 250 | 2002 | 2006 | ✅ | ✅ |
PIAGGIO | HEXAGON 250 | 250 | 1998 | 1999 | ✅ | |
PIAGGIO | SUPER HEXAGON 250 GTX | 250 | 2001 | 2002 | ✅ | |
RIEJU | MRX 50 PRO / TOP | 50 | 2004 | 2008 | ✅ | |
RIEJU | RS2 NKD | 50 | 2005 | ✅ | ||
RIEJU | SMX 50 PRO | 50 | 2004 | ✅ | ||
RIEJU | RS2 125 / PRO | 125 | 2009 | ✅ | ||
SACHS | ZX 125 | 125 | 2001 | ✅ | ||
SHERCO | Enduro 50c (2T)/Urban/SU - špicové koleso modely) | 50 | 2008 | 2013 | ✅ | |
SHERCO | SM 0.5cc Black Panther | 50 | 2008 | 2010 | ✅ | |
SHERCO | Supermotard 50cc (2T) | 50 | 2008 | 2013 | ✅ | |
SHERCO | City Corp 125 (All modely) | 125 | 2008 | ✅ | ||
SHERCO | SE 1.25 F Enduro (4T) | 125 | 2010 | 2012 | ✅ | |
SHERCO | SM 1.25 i F Black Panther (4T) | 125 | 2010 | 2012 | ✅ | |
YAMAHA | DT 50 R SM | 50 | 2004 | ✅ | ||
YAMAHA | DT 50 X | 50 | 2008 | ✅ | ||
YAMAHA | TZR 50 /Race Replica 07 | 50 | 2004 | ✅ | ||
YAMAHA | XT 125 X | 125 | 2008 | ✅ |
FDB677. FDB2106.